contact us
Address:No.909, Shanghai Road, Rizhao City,Shandong
Tel: +86-633-8812139
Fax: +86-633-2271787
E-Mail:info@sunnyu.cc
sunnyropes@gmail.com

Postcode:276800
PP MULTIFILAMENT ROPE
Rope size

weight

Length
m/1kg
breaking strength
MBL
mm inch inch kg/220m kg/100m
4 5/32 1/2 1.39 0.63 158.27 200 kgf
5 3/16 5/8 2.57 1.17 85.60 300 kgf
6 7/32 3/4 3.93 1.79 55.98 400 kgf
7 1/4 7/8 5.36 2.44 41.04 550 kgf
8 5/16 1 6.90 3.14 31.88 700 kgf
9 11/32 1-1/8 8.50 3.86 25.88 890 kgf
10 3/8 1-1/4 10.40 4.73 21.15 1090 kgf
12 1/2 1-1/2 15.00 6.82 14.67 1540 kgf
14 9/16 1-3/4 21.00 9.55 10.48 2090 kgf
16 5/8 2 26.60 12.10 8.27 2.80 Ts
18 3/4 2-1/4 34.10 15.50 6.45 3.50 Ts
20 13/16 2-1/2 42.00 19.10 5.24 4.30 Ts
22 7/8 2-3/4 50.80 23.10 4.33 5.10 Ts
24 1 3 59.90 27.20 3.67 6.10 Ts
26 1-1/16 3-1/4 70.40 32.00 3.13 7.00 Ts
28 1-1/8 3-1/2 81.90 37.20 2.69 8.20 Ts
30 1-1/4 3-3/4 93.50 42.50 2.35 9.50 Ts
32 1-5/16 4 106.10 48.20 2.07 10.70 Ts
34 1-3/8 4-1/4 120.80 54.90 1.82 11.60 Ts
36 1-7/16 4-1/2 135.50 61.60 1.62 13.40 Ts
38 1-9/16 4-3/4 149.10 67.80 1.48 14.30 Ts
40 1-5/8 5 165.90 75.40 1.33 16.30 Ts
42 1-11/16 5-1/4 184.80 84.00 1.19 17.20 Ts
44 1-3/4 5-1/2 203.70 92.60 1.08 19.20 Ts
46 1-7/8 5-3/4 221.60 100.70 0.99 20.60 Ts
48 1-15/16 6 240.50 109.30 0.91 22.80 Ts
50 2 6-1/4 260.40 118.40 0.84 24.30 Ts
52 2-1/8 6-1/2 281.40 127.90 0.78 26.40 Ts
54 2-3/16 6-3/4 304.50 138.40 0.72 28.20 Ts
56 2-1/4 7 327.60 148.90 0.67 30.40 Ts
58 2-5/16 7-1/4 351.80 159.90 0.63 32.20 Ts
60 2-3/8 7-1/2 377.00 171.40 0.58 34.40 Ts
64 2-1/2 8 427.40 194.30 0.51 39.10 Ts
72 2-7/8 9 540.80 245.80 0.41 49.10 Ts
80 3-1/4 10 669.90 304.50 0.33 60.40 Ts
88 3-1/2 11 810.60 368.50 0.27 72.50 Ts
96 3-3/4 12 961.80 437.20 0.23 85.50 Ts
104 4-1/8 13 1131.90 514.50 0.19 100.30 Ts
112 4-1/2 14 1316.70 598.50 0.17 116.30 Ts
120 4-3/4 15 1501.50 682.50 0.15 133.50 Ts

Tel: +86-633-8812139 Fax: +86-633-2271787

E-Mail:info@sunnyu.cc   sunnyropes@gmail.com Postcode:276800

Address:No.909, Shanghai Road, Rizhao City,Shandong