contact us
Address:No.909, Shanghai Road, Rizhao City,Shandong
Tel: +86-633-8812139
Fax: +86-633-2271787
E-Mail:info@sunnyu.cc
sunnyropes@gmail.com

Postcode:276800
POLYESTER ROPE
Rope size

weight

Length
m/1kg
breaking strength
MBL
mm inch inch kg/220m kg/100m
4 5/32 1/2 2.60 1.18 84.62 295 kgf
5 3/16 5/8 4.10 1.86 53.66 400 kgf
6 7/32 3/4 6.00 2.73 36.67 565 kgf
7 1/4 7/8 8.20 3.73 26.83 770 kgf
8 5/16 1 10.60 4.82 20.75 1020 kgf
9 11/32 1-1/8 13.50 6.14 16.30 1270 kgf
10 3/8 1-1/4 16.70 7.59 13.17 1590 kgf
12 1/2 1-1/2 24.20 11.00 9.09 2270 kgf
14 9/16 1-3/4 32.60 14.82 6.75 3180 kgf
16 5/8 2 43.00 19.55 5.12 4.10 Ts
18 3/4 2-1/4 54.00 24.55 4.07 5.15 Ts
20 13/16 2-1/2 67.00 30.45 3.28 6.40 Ts
22 7/8 2-3/4 81.00 36.82 2.72 7.60 Ts
24 1 3 96.00 43.64 2.29 9.10 Ts
26 1-1/16 3-1/4 113.00 51.36 1.95 10.70 Ts
28 1-1/8 3-1/2 131.00 59.55 1.68 12.20 Ts
30 1-1/4 3-3/4 150.00 68.18 1.47 13.70 Ts
32 1-5/16 4 171.00 77.73 1.29 15.70 Ts
34 1-3/8 4-1/4 192.00 87.27 1.15 17.40 Ts
36 1-7/16 4-1/2 216.00 98.18 1.02 19.40 Ts
38 1-9/16 4-3/4 243.00 110.45 0.91 21.60 Ts
40 1-5/8 5 267.00 121.36 0.82 24.00 Ts
42 1-11/16 5-1/4 295.00 134.09 0.75 26.10 Ts
44 1-3/4 5-1/2 323.00 146.82 0.68 28.50 Ts
46 1-7/8 5-3/4 354.00 160.91 0.62 30.90 Ts
48 1-15/16 6 385.00 175.00 0.57 33.60 Ts
50 2 6-1/4 418.00 190.00 0.53 36.30 Ts
52 2-1/8 6-1/2 451.00 205.00 0.49 39.20 Ts
54 2-3/16 6-3/4 483.00 219.55 0.46 41.90 Ts
56 2-1/4 7 524.00 238.18 0.42 44.80 Ts
58 2-5/16 7-1/4 563.00 255.91 0.39 47.20 Ts
60 2-3/8 7-1/2 601.00 273.18 0.37 49.90 Ts
64 2-1/2 8 684.00 31.091 0.32 58.00 Ts
72 2-7/8 9 865.00 393.18 0.25 72.10 Ts
80 3-1/4 10 1067.00 485.00 0.21 88.50 Ts
88 3-1/2 11 1291.00 586.82 0.17 106.00 Ts
96 3-3/4 12 1538.00 699.09 0.14 126.00 Ts
104 4-1/8 13 1804.00 820.00 0.12 145.00 Ts
112 4-1/2 14 2090.00 950.00 0.11 165.00 Ts
120 4-3/4 15 2398.00 1090.00 0.09 190.00 Ts

Tel: +86-633-8812139 Fax: +86-633-2271787

E-Mail:info@sunnyu.cc   sunnyropes@gmail.com Postcode:276800

Address:No.909, Shanghai Road, Rizhao City,Shandong